Expo Sic Ion Oral
Junto a estas recomendaciones, os inserto la tabla de evaluación de la actividad, realizada con Rubistar:
Categoría | 4 | 2 | 1 |
Volumen | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. | El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 80% del tiempo. | El volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. |
Habla claramente | Habla claramente y distintivamente todo (100-95%) el tiempo y no tiene mala pronunciación. | Habla claramente y distintivamente la mayor parte (94-85%) del tiempo. No tiene mala pronunciación. | A menudo habla entre dientes o no se le puede entender o tiene mala pronunciación. |
Postura del cuerpo y contacto visual | Tiene buena postura, se ve relajado y seguro de sí mismo. Establece contacto visual con todos en la clase durante la presentación. | Algunas veces tiene buena postura y establece contacto visual. | Tiene mala postura y/o no mira a las personas durante la presentación. |
Oraciones completas | Habla con oraciones completas (99-100%) siempre. | Algunas veces (70-80%) habla usando oraciones completas. | Raramente habla usando oraciones completas. |
Seguimiento del tema | Se mantiene en el tema todo (100%) el tiempo. | Se mantiene en el tema algunas veces (89%-75%). | Fue difícil decir cuál fue el tema. |
Apoyo visual | Usa adecuadamente las diapositivas como apoyo a su presentación oral. Las imágenes seleccionadas son apropiadas y creativas, de modo que las imágenes complementan su discurso. | Usan con poca frecuencia las diapositivas como apoyos. Las imágenes seleccionadas son irregulares: algunas, poco adecuadas y de dudoso gusto. | Prácticamente, no usa como apoyo las diapostivas.. |
Límite-Tiempo | La duración de la presentación es de 4-5 minutos. | La duración de la presentación es de 3 minutos. | La duración de la presentación es de menos de 3 minutos o más de 6. |
Contenido | Demuestra un completo entendimiento del tema. | Demuestra un buen entendimiento de partes del tema. | No parece entender muy bien el tema. |
Entusiasmo | Sus expresiones faciales y lenguaje corporal generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema en otros. | Expresiones faciales y lenguaje corporal son usados para tratar de generar entusiasmo, pero parecen ser fingidos. | Muy poco uso de expresiones faciales o lenguaje corporal. No genera mucho interés en la forma de presentar el tema. |
Pausas | Las pausas fueron usadas 2 o más veces para mejorar el significado y/o impacto dramático. | Las pausas fueron usadas, pero no fueron efectivas en mejorar el significado o impacto dramático. | Las pausas no fueron usadas. |
Evaluación de compañeros | Completa la evaluación de su compañero y siempre da la puntuación basada en la presentación y no en otros factores (por ejemplo, la persona es un amigo cercano). | Completa la mayor parte de la evaluación de su compañero y siempre da la puntuación basada en la presentación y no en otros factores (por ejemplo, la persona es un amigo cercano). | Llena la mayor parte de la evaluación de su compañero, pero la puntuación parece ser parcial. |
Escucha otras presentaciones | Escucha atentamente. No hace movimientos o ruidos que son molestos. | Algunas veces aparenta no estar escuchando, pero no es molesto. | Algunas veces no aparenta escuchar y tiene movimientos y ruidos que son molestos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario